One Piece subiu para quinto lugar no ranking, provavelmente devido ao hiato de Detective Conan.

Boku no Hero Academia também não foi exibido enquanto Pokémon Sun & Moon não conseguiu ficar entre os dez animes mais assistidos da semana, dando lugar à Anpanman.

Audiência de Animes no Japão | 02/07/18 a 08/07/18
Rank Título Data de
Exibição
%
1 Sazae-san  08/07/18 12,5
2 Chibi Maruko-chan 08/07/18 8,4
3 Crayon Shin-chan 06/07/18 8,2
4 Doraemon  06/07/18 8,1
5 One Piece 08/07/18 5,3
6 GeGeGe no Kitaro 08/07/18 4,5
7 HUGtto! PreCure 08/07/18 3,4
8 George, o Curioso 07/07/18 3,2
9 Soreike! Anpanman 06/07/18 2,7
10 Yo-kai Watch Shadowside 06/07/18 2,6

Erro › WordPress