Depois de várias semanas mantendo a sexta posição, One Piece caiu para sétimo lugar, empatando tecnicamente com GeGeGe no Kitaro.

Boku no Hero Academia subiu uma posição e Pokémon Sun & Moon voltou ao ranking de animes mais assistidos da semana.

Audiência de Animes no Japão | 11/06/18 a 17/06/18
Rank Título Data de
Exibição
%
1 Sazae-san  17/06/18 12,0
2 Chibi Maruko-chan 17/06/18 8,1
3 Detective Conan 16/06/18 7,6
4 Crayon Shin-chan 15/06/18 7,5
5 Doraemon  15/06/18 6,6
6 GeGeGe no Kitaro 17/06/18 5,4
7 One Piece 17/06/18 5,4
8 Boku no Hero Academia  16/06/18 4,5
9 Pokémon Sun & Moon 14/06/18 3,3
10 HUGtto! PreCure 17/06/18 3,1

 

Erro › WordPress